Voir le panier «Sac Pharmacie SPOT “Extra Large”» a été ajouté à votre panier.        
     
	
        Voir le panier «Sac Pharmacie SPOT “Extra Large”» a été ajouté à votre panier.        
     
                                                                                        
			
        
		
            
            
			
				
				
					- 
    
    
    
	    
	    
		      
	1,500TND – 2,900TND
 
            
         
                            Sac Ouvert sur Deux Cotés
	
  
| Hauteur x Largeur x Soufflet (en cm) | Grammage (g/m²)
 | Sacs / Colis | Prix DT H.T Le Colis |  
| 12 x 12 | 40 | 200 | 1.500 |  
| 15 x 12 | 40 | 200 | 1.800 |  
| 15 x 15 | 40 | 200 | 2.300 |  
| 17 x 12 | 40 | 200 | 2.100 |  
| 17 x 17 | 40 | 200 | 2.900 |  
| 20 x 12 | 40 | 200 | 2.500 |  
|  |  |  |  |  
 
 
 
 
- 
    
    
    
	    
	    
		      
	1,850TND – 11,000TND
 
            
         
                            Sac fond plat Pharmacie
	
  
| Hauteur x Largeur x Soufflet (en cm) | Grammage (g/m²)
 | Sacs / Colis | Prix DT H.T Le Colis |  
| 17,5 x 10 x 0 | 40 | 200 | 1,850 |  
| 22 x 12 x 7 | 40 | 200 | 4,000 |  
| 29 x 15 x 5 | 50 | 200 | 6,500 |  
| 30 x 17 x 8 | 50 | 200 | 7,400 |  
| 35 x 22 x 10 | 60 | 150 | 11,000 |  
|  |  |  |  |  
 
 
 
 
- 
    
    
    
	    
	    
		      
	1,850TND – 11,000TND
 
            
         
                            Sac fond plat Parapharmacie
	
  
| Hauteur x Largeur x Soufflet (en cm) | Grammage (g/m²)
 | Sacs / Colis | Prix DT H.T Le Colis |  
| 17,5 x 10 x 0 | 40 | 200 | 1,850 |  
| 22 x 12 x 7 | 40 | 200 | 4,000 |  
| 29 x 15 x 5 | 50 | 200 | 6,500 |  
| 30 x 17 x 8 | 50 | 200 | 7,400 |  
| 35 x 22 x 10 | 60 | 150 | 11,000 |  
|  |  |  |  |  
 
 
 
 
- 
    
    
    
	    
	    
		      
	1,900TND – 20,000TND
 
            
         
                            Sac Poulet
	
  
| Hauteur x Largeur x Soufflet (en cm) | Grammage (g/m²)
 | Sacs / Colis | Prix DT H.T Le Colis |  
| 29 x 15 x 8 | 40 + 20µ PP | 200 | 14.000 |  
| 35 x 17 x 8 | 40 + 20µ pp | 200 | 20.000 |  
|  |  |  |  |  
 
 
 
 
- 
    
    
    
	    
	    
		      
	1,900TND – 76,000TND
 
            
         
                            Sac Cabas Pharmacie
	
  
| Hauteur x Largeur x Soufflet (en cm) | Grammage (g/m²)
 | Sacs / Colis | Prix DT H.T Le Colis |  
| 24 x 18 x 8 | 110 | 100 | 32,000 |  
| 30 x 22 x 12 | 110 | 100 | 53,000 |  
| 31 x 24 x 12 | 110 | 100 | 58,000 |  
| 32 x 26 x 20 | 110 | 100 | 76,000 |  
|  |  |  |  |  
 
 
 
 
- 
    
    
    
	    
	    
		      
	1,900TND – 10,500TND
 
            
         
                            Sac Sandwich avec Fenêtre
	
  
| Hauteur x Largeur x Soufflet (en cm) | Grammage (g/m²)
 | Sacs / Colis | Prix DT H.T Le Colis |  
| 22 x 15 x 7 | 40 | 200 | 9.900 |  
| 29 x 10 x 6 | 40 | 200 | 8.500 |  
| 29 x 12 x 7 | 40 | 200 | 10.300 |  
| 35 x 12 x 4 | 40 | 200 | 10.500 |  
|  |  |  |  |  
   
 
 
 
- 
    
    
    
	    
	    
		      
	1,900TND – 76,000TND
 
            
         
                            Sac fond Carré Pharmacie
	
  
| Hauteur x Largeur x Soufflet (en cm) | Grammage (g/m²)
 | Sacs / Colis | Prix DT H.T Le Colis |  
| 24 x 18 x 8 | 110 | 100 | 32,000 |  
| 30 x 22 x 12 | 110 | 100 | 53,000 |  
| 31 x 24 x 12 | 110 | 100 | 58,000 |  
| 32 x 26 x 20 | 110 | 100 | 76,000 |  
|  |  |  |  |  
 
 
 
 
- 
    
    
    
	    
	    
		      
	1,900TND – 10,200TND
 
            
         
                            Sac Panorama
	
  
| Hauteur x Largeur x Soufflet (en cm) | Grammage (g/m²)
 | Sacs / Colis | Prix DT H.T Le Colis |  
| 22 x 10 x 6 | 40 | 200 | 6.200 |  
| 22 x 15 x 6 | 40 | 200 | 7.900 |  
| 29 x 12 x 6 | 40 | 200 | 9.000 |  
| 29 x 15 x 6 | 40 | 200 | 10.200 |  
|  |  |  |  |  
 
 
 
 
- 
    
    
    
	    
	    
		      
	1,900TND – 3,200TND
 
            
         
                            Sac Frites
	
  
| Hauteur x Largeur x Soufflet (en cm) | Grammage (g/m²)
 | Sacs / Colis | Prix DT H.T Le Colis |  
| 17,5 x 8 x 4 | 40 | 200 | 2,100 |  
| 17,5 x 10 x 4 | 40 | 200 | 2.500 |  
| 17,5x 12 x 4 | 40 | 200 | 2,800 |  
| 20 x 10 x 4 | 40 | 200 | 2.800 |  
| 20 x 12 x 4 | 40 | 200 | 3.200 |  
|  |  |  |  |  
 
 
 
 
- 
    
    
    
	    
	    
		      
	1,900TND – 6,500TND
 
            
         
                            Sac Burger
	
  
| Hauteur x Largeur x Soufflet (en cm) | Grammage (g/m²)
 | Sacs / Colis | Prix DT H.T Le Colis |  
| 20 x 12 x 7 | 40 | 200 | 3,800 |  
| 22 x 12 x 7 | 40 | 200 | 4,200 |  
| 22 x 15 x 7 | 50 | 200 | 6,000 |  
| 22 x 17 x 7 | 50 | 200 | 6,500 |  
|  |  |  |  |  
 
 
 
 
- 
    
    
    
	    
	    
		      
	1,900TND – 8,000TND
 
            
         
                            Sac Aluminium et Papier
	
  
| Hauteur x Largeur x Soufflet (en cm) | Grammage (g/m²)
 | Sacs / Colis | Prix DT H.T Le Colis |  
| 22 x 10 x 4 | 40 | 200 | 4.500 |  
| 22 x 15 x 7 | 40 | 200 | 7.000 |  
| 29 x 12 x 4 | 40 | 200 | 6,800 |  
| 30 x 10 x 4 | 40 | 200 | 6.000 |  
| 35 x 12 x 4 | 40 | 200 | 8.000 |  
|  |  |  |  |  
 
 
 
 
- 
    
    
    
	    
	    
		      
	1,900TND – 9,100TND
 
            
         
                            Sac Papier Cristal
	
  
| Hauteur x Largeur x Soufflet (en cm) | Grammage (g/m²)
 | Sacs / Colis | Prix DT H.T Le Colis |  
| 22 x 15 x 7 | 40 | 200 | 8.000 |  
| 29 x 12 x 5 | 40 | 200 | 8.300 |  
| 30 x 12 x 6 | 40 | 200 | 9.100 |  
|  |  |  |  |  
   
 
 
 
- 
    
    
    
	    
	    
		      
	1,900TND – 6,600TND
 
            
         
                            Sac Boutiques
	
  
| Hauteur x Largeur x Soufflet (en cm) | Grammage (g/m²)
 | Sacs / Colis | Prix DT H.T Le Colis |  
| 20 x 10 x 5 | 40 | 100 | 1.900 |  
| 20 x 15 x 5 | 40 | 100 | 2.750 |  
| 25 x 10 x 5 | 40 | 100 | 2.300 |  
| 25 x 12 x 5 | 40 | 100 | 2.750 |  
| 25 x 15 x 6 | 40 | 100 | 3.500 |  
| 25 x 17 x 7 | 40 | 100 | 3.900 |  
| 33 x 22 x 7 | 50 | 100 | 6.600 |  
 
 
 
 
- 
    
    
    
	    
	    
		      
	1,900TND – 6,600TND
 
            
         
                            Sac Take Away
	
  
| Hauteur x Largeur x Soufflet (en cm) | Grammage (g/m²)
 | Sacs / Colis | Prix DT H.T Le Colis |  
| 20 x 10 x 5 | 40 | 100 | 1.900 |  
| 20 x 15 x 5 | 40 | 100 | 2.750 |  
| 25 x 10 x 5 | 40 | 100 | 2.300 |  
| 25 x 12 x 5 | 40 | 100 | 2.750 |  
| 25 x 15 x 6 | 40 | 100 | 3.500 |  
| 25 x 17 x 7 | 40 | 100 | 3.900 |  
| 33 x 22 x 7 | 50 | 100 | 6.600 |  
 
 
 
 
- 
    
    
    
	    
	    
		      
	1,900TND – 6,600TND
 
            
         
                            Sac Couverts
	
  
| Hauteur x Largeur x Soufflet (en cm) | Grammage (g/m²)
 | Sacs / Colis | Prix DT H.T Le Colis |  
| 20 x 10 x 5 | 40 | 100 | 1.900 |  
| 20 x 15 x 5 | 40 | 100 | 2.750 |  
| 25 x 10 x 5 | 40 | 100 | 2.300 |  
| 25 x 12 x 5 | 40 | 100 | 2.750 |  
| 25 x 15 x 6 | 40 | 100 | 3.500 |  
| 25 x 17 x 7 | 40 | 100 | 3.900 |  
| 33 x 22 x 7 | 50 | 100 | 6.600 |  
 
 
 
 
- 
    
    
    
	    
	    
		      
	1,900TND – 76,000TND
 
            
         
                            Sac fond Carré Parapharmacie
	
  
| Hauteur x Largeur x Soufflet (en cm) | Grammage (g/m²)
 | Sacs / Colis | Prix DT H.T Le Colis |  
| 24 x 18 x 8 | 110 | 100 | 32,000 |  
| 30 x 22 x 12 | 110 | 100 | 53,000 |  
| 31 x 24 x 12 | 110 | 100 | 58,000 |  
| 32 x 26 x 20 | 110 | 100 | 76,000 |  
|  |  |  |  |  
 
 
 
 
- 
    
    
    
	    
	    
		      
	1,900TND – 6,600TND
 
            
         
                            Sac pour Décoration de Table
	
  
| Hauteur x Largeur x Soufflet (en cm) | Grammage (g/m²)
 | Sacs / Colis | Prix DT H.T Le Colis |  
| 20 x 10 x 5 | 40 | 100 | 1.900 |  
| 20 x 15 x 5 | 40 | 100 | 2.750 |  
| 25 x 10 x 5 | 40 | 100 | 2.300 |  
| 25 x 12 x 5 | 40 | 100 | 2.750 |  
| 25 x 15 x 6 | 40 | 100 | 3.500 |  
| 25 x 17 x 7 | 40 | 100 | 3.900 |  
| 33 x 22 x 7 | 50 | 100 | 6.600 |  
 
 
 
 
- 
    
    
    
	    
	    
		     
	1,900TND – 76,000TND
 
            
         
                            Sac Cabas Parapharmacie
	
  
| Hauteur x Largeur x Soufflet (en cm) | Grammage (g/m²)
 | Sacs / Colis | Prix DT H.T Le Colis |  
| 24 x 18 x 8 | 110 | 100 | 32,000 |  
| 30 x 22 x 12 | 110 | 100 | 53,000 |  
| 31 x 24 x 12 | 110 | 100 | 58,000 |  
| 32 x 26 x 20 | 110 | 100 | 76,000 |  
|  |  |  |  |  
 
 
 
 
- 
    
    
    
	    
	    
		      
	2,700TND – 9,000TND
 
            
         
                            Sac Viennoiseries
	
  
| Capacité | Hauteur*Largeur*Soufflet | Sacs/Colis | Prix/Colis |  
| 1 Viennoiserie | 20*10*5 | 100 | 2.700 |  
| 4 Viennoiseries | 27*17*7 | 100 | 3.900 |  
| 10 Viennoiseries | 35*17*7 | 100 | 5.000 |  
| 16 Viennoiseries | 44*22*12 | 100 | 9.000 |  
 
 
 
 
- 
    
    
    
	    
	    
		      
	3,300TND – 9,000TND
 
            
         
                            Sac Sandwich
	
  
| Hauteur x Largeur x Soufflet (en cm) | Grammage (g/m²)
 | Sacs / Colis | DT H.T Le Colis |  
| 20 x 15 x 5 | 40 | 200 | 4.200 |  
| 22 x 10 x 5 | 40 | 200 | 3.300 |  
| 22 x 12 x 6 | 40 | 200 | 4.000 |  
| 29 x 10 x 5 | 40 | 200 | 4.400 |  
| 29 x 12 x 6 | 50 | 200 | 4.900 |  
| 29 x 15 x 7 | 50 | 200 | 8.000 |  
| 30 x 17 x 8 | 50 | 200 | 9.000 |  
 
 
 
 
- 
    
    
- 
    
    
- 
    
    
- 
    
    
- 
    
    
- 
    
    
    
	    
	    
		      
	19,000TND – 66,000TND
 
            
         
                            Sac Primeurs (Fruits et Légumes)
	
  
| Hauteur x Largeur x Soufflet (en cm) | Grammage (g/m²) | Sacs / Colis | Prix DT H.T Le Colis |  
| 20 x 10 x 5 | 40 | 1000 | 19.000 |  
| 20 x 15 x 5 | 40 | 1000 | 27.500 |  
| 25 x 10 x 5 | 40 | 1000 | 23.000 |  
| 25 x 12 x 5 | 40 | 1000 | 27.500 |  
| 25 x 15 x 6 | 40 | 1000 | 35.000 |  
| 25 x 17 x 7 | 40 | 1000 | 39.000 |  
| 33 x 22 x 7 | 50 | 1000 | 66.000 |  
 
 
 
 
- 
    
    
    
	    
	    
		      
	20,000TND
 
            
         
                            Sac 
 DELIVERY BAG
	
  
| Hauteur x Largeur x Soufflet (en cm) | Grammage (g/m²) | Sacs / Colis | Prix DT H.T Le Colis |  
| 38 x 22 x 15 | 70 | 100 | 16,800 |  
|  |  |  |  |  
 
 
 
 
- 
    
    
- 
    
    
    
	    
	    
		      
	100,000TND – 200,000TND
 
            
         
                            Sac Baguette
	
  
| Capacité | Hauteur*Largeur*Soufflet | Sacs/Colis | Prix/Colis |  
| 9 Baguettes | 44 x 22 x 12 | 1000 | 200.000 |  
| 6 Baguettes | 44 x 22 x 7 | 1000 | 150.000 |  
| 3 Baguette | 40 x 17 x 5 | 1000 | 100.000 |  
 
 
 
 
- 
    
    
    
	    
	    
		      
	100,000TND – 200,000TND
 
            
         
                            Sac à Pain
	
  
| Capacité | Hauteur*Largeur*Soufflet | Sacs/Colis | Prix/Colis |  
| 9 Baguettes | 44*22*12 | 1000 | 200.000 |  
| 6 Baguettes | 44*22*7 | 1000 | 150.000 |  
| 3 Baguette | 40*17*7 | 1000 | 100.000 |